| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03485302 | + 0.4% | 1726 | Ethereum |
| ZEC | 0.00395825 | - 4% | 855.4 | Zcash |
| DASH | 0.00087594 | + 13.9% | 509.9 | DASH |
| LTC | 0.00076339 | - 4% | 205.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013462 | - 0.9% | 92.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | - 2.4% | 46.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000787 | - 6.7% | 21 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00757371 | - 0.4% | 10.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000137 | - 5.6% | 10.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000342 | + 2.1% | 8.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 2.8% | 6.4 | Ripple |
BTC-USDTt | T92486.50 | - 2.8% | 3 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010970 | - 1.3% | 2.8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03473879 | - 0.3% | 2.7 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000111 | + 5.8% | 2.2 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00004621 | - 7.5% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
| DOGE | 0.00000138 | - 4.9% | 1.9 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00087431 | + 14.5% | 1.9 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003949 | - 5.2% | 1.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00392329 | - 5.2% | 1.2 | Zcash |
BTC-USDT | T92590.46 | - 2.9% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3211.2501178 | - 2.9% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.12696405 | - 7.6% | 1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00992332 | - 0.5% | 0.8 | BNB BSC |
| XRP | 0.00002124 | - 1.5% | 0.6 | Ripple |
| TRX | 0.00000341 | + 2.8% | 0.6 | Tron Token |
BTC-RUR | R7376284.08 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00454000 | 0% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDC | 3205.8646778 | - 3.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92591.32 | - 2.8% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00115928 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
| BTC | T92470.40 | - 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001753 | - 3.6% | 0.3 | TON Coin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.3 | SPITZ |
| BTC | R7339365.00 | - 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.77 | + 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.02635604 | - 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00076022 | - 4.3% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4317657.6830 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
- LRCerc20 / RUR
- Last: 3.91184809
- 24High: 4.12116675
- 24Low: 3.90571482
- 24V: 32.22 LRC(e)
| 价格 | LRC(e) | RUR |
|---|
| 3.91184809 | 0.00976922 | 0.03821570 |
| 5.60000001 | 0.02439026 | 0.13658545 |
| 5.70000001 | 0.02439026 | 0.13902448 |
| 5.80000001 | 0.02439026 | 0.14146350 |
| 5.90000001 | 0.02380954 | 0.14047628 |
| 6.00000001 | 0.04939028 | 0.29634168 |
| 6.10000001 | 0.07319982 | 0.44651890 |
| 6.20000001 | 0.02330224 | 0.14447388 |
| 6.30000001 | 0.05098312 | 0.32119365 |
| 6.40000001 | 0.04500000 | 0.28800000 |
| 6.50000000 | 0.11687521 | 0.75968886 |
| 6.50000001 | 0.04587505 | 0.29818782 |
| 6.60000001 | 0.05000000 | 0.33000000 |
| 6.70000001 | 0.05000000 | 0.33500000 |
| 6.80000001 | 0.05000000 | 0.34000000 |
| 6.90000001 | 0.05000000 | 0.34500000 |
| 7.00000001 | 0.05000000 | 0.35000000 |
| 7.10000000 | 0.48529941 | 3.44562581 |
| 7.10000001 | 0.05000000 | 0.35500000 |
| 7.20000001 | 0.05000000 | 0.36000000 |
| 7.30000001 | 0.05000000 | 0.36500000 |
| 7.40000001 | 0.05000000 | 0.37000000 |
| 7.50000001 | 0.05000000 | 0.37500000 |
| 7.60000001 | 0.05000000 | 0.38000000 |
| 7.70000001 | 0.05000000 | 0.38500000 |
| 7.80000001 | 0.05000000 | 0.39000000 |
| 7.90000001 | 0.05000000 | 0.39500000 |
| 8.00000001 | 0.05000000 | 0.40000000 |
| 8.10000001 | 0.05000000 | 0.40500000 |
| 8.20000001 | 0.05000000 | 0.41000000 |
| 8.30000001 | 0.05000000 | 0.41500000 |
| 8.40000001 | 0.05000000 | 0.42000000 |
| 8.50000001 | 0.05000000 | 0.42500000 |
| 8.60000001 | 0.05000000 | 0.43000000 |
| 8.70000001 | 0.05000000 | 0.43500000 |
| 8.80000000 | 0.11363636 | 0.99999996 |
| 8.80000001 | 1.14170305 | 10.04698685 |
| 8.90000001 | 0.04000000 | 0.35600000 |
| 9.00000001 | 0.04000000 | 0.36000000 |
| 9.10000001 | 0.04000000 | 0.36400000 |
| 9.19999999 | 0.89300000 | 8.21559999 |
| 9.20000001 | 0.04000000 | 0.36800000 |
| 9.30000001 | 0.04000000 | 0.37200000 |
| 9.40000001 | 0.04000000 | 0.37600000 |
| 9.50000001 | 0.04000000 | 0.38000000 |
| 9.60000001 | 0.04000000 | 0.38400000 |
| 9.70000001 | 0.04000000 | 0.38800000 |
| 9.80000001 | 0.04000000 | 0.39200000 |
| 9.90000001 | 0.04000000 | 0.39600000 |
| 10.00000001 | 0.04000000 | 0.40000000 |
| 价格 | LRC(e) | RUR |
|---|
| 3.90000001 | 0.02564105 | 0.10000009 |
| 3.89957698 | 2.56438071 | 9.99999998 |
| 3.82300002 | 0.02615749 | 0.10000008 |
| 3.80000001 | 0.02894736 | 0.10999996 |
| 3.80000000 | 0.52631578 | 1.99999996 |
| 3.71884281 | 67.6108781 | 251.43422789 |
| 3.29143543 | 0.03342006 | 0.10999996 |
| 3.29143542 | 0.30381881 | 0.99999999 |
| 3.17336638 | 0.03466350 | 0.10999998 |
| 3.14000001 | 0.03503184 | 0.10999997 |
| 3.14000000 | 0.38216559 | 1.19999995 |
| 3.04722392 | 108.132070 | 329.50263022 |
| 3.00000001 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 3.00000000 | 0.83333332 | 2.49999996 |
| 2.66000001 | 0.04135338 | 0.10999999 |
| 2.66000000 | 0.75187969 | 1.99999997 |
| 2.61094638 | 0.38300288 | 0.99999998 |
| 2.56000001 | 0.04296874 | 0.10999997 |
| 2.56000000 | 0.27342380 | 0.69996492 |
| 2.50000001 | 0.04399999 | 0.10999997 |
| 2.50000000 | 0.44400000 | 1.11000000 |
| 2.29143543 | 0.04800484 | 0.10999999 |
| 2.29143542 | 0.43640767 | 0.99999999 |
| 2.14000001 | 0.05140186 | 0.10999998 |
| 2.14000000 | 0.56074765 | 1.19999997 |
| 2.00000009 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 10.5000000 | 21.0000000 |
| 1.80000001 | 0.06111111 | 0.10999999 |
| 1.80000000 | 0.55555555 | 0.99999999 |
| 1.61094638 | 0.62075312 | 0.99999999 |
| 1.54000001 | 0.07142857 | 0.10999999 |
| 1.54000000 | 0.12987012 | 0.19999998 |
| 1.50000001 | 0.07333333 | 0.10999999 |
| 1.50000000 | 1.16666666 | 1.74999999 |
| 1.35963712 | 0.08090394 | 0.10999999 |
| 1.35963711 | 0.82323559 | 1.11930165 |
| 1.33700001 | 0.08227374 | 0.10999999 |
| 1.33700000 | 1.00000000 | 1.33700000 |
| 1.29143542 | 0.77433217 | 0.99999999 |
| 1.20000000 | 1.66666666 | 1.99999999 |
| 1.14100000 | 0.87642418 | 0.99999998 |
| 1.00000000 | 1.11000000 | 1.11000000 |
| 0.80000000 | 0.62500000 | 0.50000000 |
| 0.70000000 | 2.42857142 | 1.69999999 |
| 0.54000000 | 0.92592592 | 0.49999999 |
| 0.50000000 | 10.0000000 | 5.00000000 |
| 0.35963666 | 2.78058415 | 0.99999999 |
| 0.25000000 | 20.0000000 | 5.00000000 |
| 0.15035969 | 6.65071868 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LRC(e) |
|---|
| 04:22:28 | BUY | 3.91184809 | 0.24738886 |
| 04:00:11 | BUY | 3.90652361 | 1.24398135 |
| 03:36:33 | BUY | 3.90571482 | 1.07961618 |
| 03:24:01 | BUY | 3.93526001 | 0.73088052 |
| 03:19:46 | BUY | 3.93879104 | 0.49357174 |
| 03:04:05 | BUY | 3.93879104 | 0.83375121 |
| 03:03:42 | BUY | 3.93879104 | 1.17951810 |
| 02:41:16 | BUY | 3.91511430 | 0.53914943 |
| 02:41:01 | BUY | 3.91511430 | 2.32175032 |
| 02:19:38 | BUY | 3.91239599 | 0.15435605 |
| 02:18:51 | BUY | 3.91239599 | 6.51181919 |
| 02:15:31 | BUY | 3.94172835 | 0.62926603 |
| 01:54:57 | BUY | 3.94172835 | 0.72512132 |
| 01:54:32 | BUY | 3.94172835 | 5.35197544 |
| 01:40:41 | BUY | 3.94322768 | 0.05067072 |
| 01:32:08 | BUY | 3.94322768 | 6.70218252 |
| 01:32:02 | BUY | 3.94322768 | 1.11970265 |
| 01:31:43 | BUY | 3.94322768 | 1.11746771 |
| 01:31:18 | BUY | 3.94322768 | 0.67597708 |
| 01:30:27 | SELL | 4.00000001 | 0.02500002 |
| 01:30:26 | SELL | 4.12116675 | 0.48529941 |
| 17:49:26 | BUY | 4.36211861 | 0.03223841 |
| 17:34:56 | BUY | 4.36436795 | 0.03737787 |
| 17:02:08 | BUY | 4.36027430 | 0.11326626 |
| 16:45:15 | BUY | 4.36099604 | 0.03094707 |
| 16:12:11 | BUY | 4.34715775 | 0.07457124 |
| 15:50:20 | BUY | 4.34619293 | 0.20222616 |
| 15:49:41 | BUY | 4.34619293 | 0.02374730 |
| 13:13:09 | BUY | 4.37858087 | 0.22101856 |
| 12:57:46 | BUY | 4.37032872 | 0.16741818 |
| 09:16:35 | BUY | 4.28490688 | 0.40716129 |
| 09:15:38 | BUY | 4.28490688 | 0.30148938 |
| 04:07:31 | BUY | 4.29297146 | 0.67600401 |
| 19:36:44 | BUY | 4.21222215 | 0.07168363 |
| 19:36:22 | BUY | 4.21222215 | 1.72121312 |
| 18:45:40 | BUY | 4.23425641 | 0.66819174 |
| 04:15:34 | BUY | 4.02377554 | 3.17807815 |
| 01:46:28 | BUY | 4.02743985 | 1.15631888 |
| 01:17:37 | BUY | 4.02651372 | 2.44549249 |
| 00:59:10 | BUY | 4.03112148 | 2.94113024 |
| 00:38:55 | BUY | 4.03341616 | 6.50540707 |
| 00:17:54 | BUY | 4.03003480 | 5.13688514 |
| 00:17:21 | SELL | 4.04978710 | 3.59520488 |
| 23:54:51 | SELL | 4.04978710 | 11.7209262 |
| 23:54:09 | BUY | 4.04978710 | 15.73278685 |
| 09:53:31 | SELL | 4.10000001 | 0.02439026 |
| 21:26:00 | SELL | 4.10000001 | 0.02439026 |
| 17:59:19 | SELL | 4.10000001 | 0.02439026 |
| 03:08:57 | BUY | 4.27187873 | 11.7044521 |
| 21:48:39 | SELL | 4.20000001 | 0.02380954 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
